🏆 Tabla de PosicionesLiga División Profesional · 2026 · Fecha 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 6 |
| 2 | Blooming | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 3 | Always Ready | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 4 | Nacional Potosí | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 5 | San Antonio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | The Strongest | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | A.B.B. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 8 | Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 9 | Aurora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Real Potosí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | FC Universitario | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | GV CD San José | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | Oriente Petrolero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 14 | CD Totora Real Oruro | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 15 | Real Tomayapo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 16 | Guabirá | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Clasif. CopaDescensoPJ=Jugados · PG=G · PE=E · PP=P · DG=Dif.Goles · PTS=Puntos